<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mediju Nama pārdošanas darījums &#8211; viegla analīze</title>
	<atom:link href="http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 05:35:38 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Investoru ziņojums &#8211; Jan 2010</title>
		<link>http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Investoru ziņojums &#8211; Jan 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.capitalia.lv/?p=442#comment-257</guid>
		<description>[...] RAKSTI UN INFORMĀCIJA Esam veikuši nelielu analīzi par SIA Mediju Nams iegādes darījumu: http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/ Tāpat ir pieejama īsa prezentācija par finansējuma iespējām jauniem tehnoloģiju uzņēmumiem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RAKSTI UN INFORMĀCIJA Esam veikuši nelielu analīzi par SIA Mediju Nams iegādes darījumu: http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/ Tāpat ir pieejama īsa prezentācija par finansējuma iespējām jauniem tehnoloģiju uzņēmumiem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kk</title>
		<link>http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.capitalia.lv/?p=442#comment-255</guid>
		<description>Paskatoties uz pēdējo gadu finansu rādītājiem vien, var redzēt atbildi - necenties meklēt biznesa pamatojumu šajā darījumā. Kas liek domāt, ka šogad MN reālie zaudējumi būs zem 1 miljona? MN portfelī nav neviena produkta, kas varētu būt interesants nopietnam un uz biznesu orientētam investoram. Sporta Avīzes interneta projekts ir vienīgais pieminēšanas vērtais, bet tas drīzāk ir tāds mikrouzņēmuma līmenis (cik tad no banneriem un sms-iem ieņems?). Varbūt vēl kādas cerības varētu būt jēdzīgu izveidotai Vakara Ziņu interneta projektam, lai gan arī tur jau ir padaudz konkurentu.
Vienīgo MN ceļu uz peļņu kaut kad nākotnē redzu tikai tādā gadījumā, ja tas pilnībā atsakās no drukāšanās uz papīra. Atskaites punkts tam, cik reāls ir šis darījums, būs Saeimas vēlēšanas oktobrī.
Ir jāņem vērā vēl viens apstāklis, kas varētu atvieglot papīra izdevumu aizvēršanos - ventspilnieki slēdz avīžu tipogrāfiju un tagad MN laikam drukājas pie Dienas. Kad strādāja sava drukātava, varbūt bija vēl kaut neliela loģika segt MN zaudējumus (iespējams, MN izdevumi nodrošināja tipogrāfijai economies of scale).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paskatoties uz pēdējo gadu finansu rādītājiem vien, var redzēt atbildi &#8211; necenties meklēt biznesa pamatojumu šajā darījumā. Kas liek domāt, ka šogad MN reālie zaudējumi būs zem 1 miljona? MN portfelī nav neviena produkta, kas varētu būt interesants nopietnam un uz biznesu orientētam investoram. Sporta Avīzes interneta projekts ir vienīgais pieminēšanas vērtais, bet tas drīzāk ir tāds mikrouzņēmuma līmenis (cik tad no banneriem un sms-iem ieņems?). Varbūt vēl kādas cerības varētu būt jēdzīgu izveidotai Vakara Ziņu interneta projektam, lai gan arī tur jau ir padaudz konkurentu.<br />
Vienīgo MN ceļu uz peļņu kaut kad nākotnē redzu tikai tādā gadījumā, ja tas pilnībā atsakās no drukāšanās uz papīra. Atskaites punkts tam, cik reāls ir šis darījums, būs Saeimas vēlēšanas oktobrī.<br />
Ir jāņem vērā vēl viens apstāklis, kas varētu atvieglot papīra izdevumu aizvēršanos &#8211; ventspilnieki slēdz avīžu tipogrāfiju un tagad MN laikam drukājas pie Dienas. Kad strādāja sava drukātava, varbūt bija vēl kaut neliela loģika segt MN zaudējumus (iespējams, MN izdevumi nodrošināja tipogrāfijai economies of scale).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juris</title>
		<link>http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>juris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.capitalia.lv/?p=442#comment-254</guid>
		<description>paldies mārci par komentāru. protams, pavisam cits jautājums vai šis ir reāls biznesa darījums vai arī kāda shēma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paldies mārci par komentāru. protams, pavisam cits jautājums vai šis ir reāls biznesa darījums vai arī kāda shēma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārcis</title>
		<link>http://blog.capitalia.lv/mediju-nama-pardosanas-darijums-analize/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Mārcis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.capitalia.lv/?p=442#comment-253</guid>
		<description>Intersants raksts! Patiesībā 60K par uzņēmumu ar šadu apgrozījumu ir diezgan maz! Gan jau ir iespējams pāris gados tikt laukā no zaudējumiem.
Sporta Avīze tagad labu sadarbību ar sportacentrs.com ir izveidojuši. Esot labi ieņēmumi no SMS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intersants raksts! Patiesībā 60K par uzņēmumu ar šadu apgrozījumu ir diezgan maz! Gan jau ir iespējams pāris gados tikt laukā no zaudējumiem.<br />
Sporta Avīze tagad labu sadarbību ar sportacentrs.com ir izveidojuši. Esot labi ieņēmumi no SMS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

